

もらった商品券・片付けで出てきた・財布に眠ったままの金券などなど1枚からお気軽にお持ちください!切れていたり、汚れていても買取OK!まずは店舗へお持ちください!
\ 写真を送るだけ!カンタンLINE査定 / 『これっていくらになる?』『買取りできる?』など、気になることは何でもお気軽にご相談ください!

▼ 目次

買取価格
JCB・VJA・イオン買取強化中➡https://n-chike-papi.com/buy/n0iDP6Yl
商品名 | 額面 | 買取率 |
|---|---|---|
JCBギフトカード | 1,000円 | 86~92% |
JCBギフトカード | 5,000円 | 85~90% |
VJAギフトカード | 1,000円 | 85~90% |
VJAギフトカード | 5,000円 | 80~88% |
バニラVISAギフトカード | 全額面 | 70% |
JTBナイスギフト | 全額面 | 85~90% |
UCギフトカード | 全額面 | 80~88% |
三菱UFJニコス | 全額面 | 80~88% |
イオン商品券 | 全額面 | 85~90% |
全国百貨店共通 | 1,000円 | 86% |
びゅう商品券 | 全額面 | 80% |
セブン&アイ | 全額面 | 75% |
西武 | 1,000円 | 70% |
キャッスルホテル | 1,000円 | 60% |
花とみどりのギフト券 | 全額面 | 50% |
※状態や有効期限によって、価格が変動する場合がございます。予めご了承ください。

買取価格一覧
商品名 | 額面 | 買取率 |
|---|---|---|
マックカード | 500円 | 70% |
ジェフグルメ | 500円 | 70% |
大昌園 | 1,000円 | 70% |
牛玄亭 | 1,000円 | 70% |
やまなか家 | 全額面 | 60% |
お米券 | 全額面 | 308~351円 |
ビール券 | 新券 | 70~85% |
ビール券 | 旧券 | 50% |
清酒券 | 新券 | 60% |
清酒券 | 旧券 | 50% |
※状態や有効期限によって、価格が変動する場合がございます。予めご了承ください。
買取価格
スターバックス買取強化中➡https://n-chike-papi.com/buy/n0iDP6Yl
商品名 | 額面 | 買取率 |
|---|---|---|
QUOカード | 500・1,000円 | 85% |
QUOカード | 上記以外 | 80% |
イオンギフトカード | 全額面 | 75% |
図書カードNEXT | 全額面 | 75% |
図書カード(磁気) | 全額面 | 70% |
vanillaVISA | 全額面 | 70% |
スターバックス | 全額面 | 70% |
ユニクロギフトカード | 全額面 | 70% |
JCBプレモ | 全額面 | 70% |
ビックカメラ | 全額面 | 60% |
無印良品 | 全額面 | 60% |
上新電機 joshin | 全額面 | 60% |
西松屋 | 全額面 | 60% |
トイザらス | 全額面 | 60% |
ABCマート | 全額面 | 60% |
眼鏡市場 | 全額面 | 60% |
オレンジカード | 全額面 | 50% |
LUSH | 全額面 | 30% |
テレホンカード(未使用) | 全額面 | 20% |
テレホンカード(穴あき) | 10度以上 | 5円 |
Amazonギフトカード | 全額面 | 要問合せ |
※状態や有効期限によって、価格が変動する場合がございます。予めご了承ください。
※スクラッチ削っているものは買取が出来ない場合がございます。
旅行券についてはコチラ ↓ ↓ ↓

旅行券についてはコチラ ↓ ↓ ↓

018-893-5441
営業時間/10:00~19:00
定休日 /年中無休
\ 写真を送るだけ!カンタンLINE査定 / 『これっていくらになる?』『買取りできる?』など、気になることは何でもお気軽にご相談ください!

24時間メッセージ受付!
返信は営業時間10:00~19:00に返信いたします。
「この商品券は買取できる?」など
あなたの街の金券ショップ
〒010-0923 秋田市旭北錦町4-58
ドン・キホーテ秋田店1F
(ドンキ秋田店1F正面入口風除室内)
営業時間:10:00〜19:00 | 定休日:年中無休
電話番号:018-893-5441
LINE :https://lin.ee/7loZW81